| Markenbezeichnung: | Keysight Agilent |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die Keysight InfiniiVision 3000A X-Serie definierte Oszilloskope neu, indem sie außergewöhnliche Signaldetails, umfassende Funktionalität und maximalen Investitionsschutz bereitstellte.Die 3000T X-Serie setzt dieses Erbe mit verbesserten Touch-Funktionen und branchenführender Leistung fort.
Die 3000T X-Serie kombiniert revolutionäre A-Modell-Technologie mit einem kapazitiven Touchscreen, einer berührungsoptimierten Benutzeroberfläche und einem exklusiven Zone-Touch-Trigger.Mit einer branchenführenden Aktualisierungsrate von 1 Million Wellenformen/Sekunde, können Sie alle Signaldetails sicher sehen und Probleme schnell identifizieren.
Die 3000T X-Serie definiert allgemein genutzte Oszilloskope neu, indem sie die Leistung und die Fähigkeit bietet, die für eine schnellere Messung erforderlich sind.
Die InfiniiVision 3000T X-Serie ist mit 2 oder 4 analogen Kanälen, Bandbreite von 100 MHz bis 1 GHz und mit oder ohne Mischsignalfunktion erhältlich.Die MSO-Funktion kann später mit der Option DSOXT3MSO hinzugefügt werden.
| 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 + 16 Kanal-MSO | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 4 + 16 Kanal-MSO | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Erzeugnisse. |
| 2 Kanal-DSO | DSOX3012T | DSOX3022T | DSOX3032T | DSOX3052T | DSOX3102T |
| DSO für 4 Kanäle | DSOX3014T | DSOX3024T | DSOX3034T | DSOX3054T | DSOX3104T |
Keysight hat jeden Aspekt dieses Oszilloskops so konzipiert, dass er nahtlos durch eine Touch-Schnittstelle gesteuert wird.empfindliche kapazitive Touchscreen kombinieren, um den Betrieb schnell und natürlich zu machen, ähnlich wie moderne Tablet-Geräte.
| Bandbreite | 1 GHz (1000 MHz) |
| Kanäle | 4 |
| Stichprobenquote | 5 GS/S |
| Gedächtnis | 4 MP (4096 kB) |
| Aufstiegszeit | 450 PS (0,45 ns) |
| Logische Kanäle | 16 EA |
| Wellenformen pro Sekunde | 1,000,000 |
| Bildschirmgröße | 8.5 IN |
| Bits | 8 |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Produktgewicht | 9.0 Pfund |
| Produkthöhe | 8 IN |
| Produktlänge | 5.6 IN |
| Produktbreite | 15 IN |
| Versandgewicht | 9.2 Pfund |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen