| Markenbezeichnung: | Keysight (Agilent) |
| Modellnummer: | DSO91204A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die Infiniium DSO90000-Serie verfügt über branchenführende Technologie, die eine überlegene Oszilloskopleistung ermöglicht, die über die Spezifikationen hinausgeht.Benutzerdefinierte Software zur Beschleunigung Ihrer Messaufgaben kann vollständig in die Oszilloskopanwendung für nahtlosen Betrieb integriert werdenDie Hardwarebeschleunigung unterstützt die Messgeschwindigkeiten und den Durchsatz.Unsere RF- und Sondexperten haben dafür gesorgt, dass Sie jedes Mal die genauesten Messungen erhalten, mit weniger Geräusche, die stören, und Sonden, die mit der gesamten Bandbreite des Bereichs arbeiten..
| Optionscode | Beschreibung |
|---|---|
| 002 | EZJIT Jitter-Analyse - Software installiert |
| 003 | Hochgeschwindigkeits-SDA- und Taktwiederherstellung - installiert |
| 004 | EZJIT Plus mit Jitter-Analysesoftware installiert |
| 005 | Geräuschminderung und BW-Steuerung |
| 006 | MyInfiniium-Anpassungstool - installiert |
| 007 | SDA mit niedriger Geschwindigkeit - installiert |
| 008 | CAN Seriendatenanalyse - installiert |
| 009 | InfiniiScan - installiert |
| 010 | Benutzerdefinierte Funktion - installiert |
| 011 | App Remote Programming Interface - installiert |
| 01G | 1G Speicher / CH-Upgrade |
| 021 | Ethernet-Konformitätsanwendung - installiert |
| 022 | PCI EXPRESS-Konformitätsanwendung - installiert |
| 023 | HDMI-Konformitätsanwendung - installiert |
| 024 | FB-DIMM-Konformitätsanwendung - installiert |
| 025 | Fiber Channel-Konformität - installiert |
| 026 | Serielle ATA-Konformitätsanwendung - installiert |
| 027 | SAS-Konformitätsanwendung - installiert |
| 028 | DisplayPort-Konformitätsanwendung - installiert |
| 029 | USB2.0-Konformitätsanwendung - installiert |
| 030 | XAUI-Konformitätsanwendung - installiert |
| 031 | DDR1-Konformitätsanwendung - installiert |
| 032 | DDR2-Konformitätsanwendung - installiert |
| 033 | DDR3-Konformitätsanwendung - installiert |
| 034 | DVI-Konformitätsanwendung - installiert |
| 100 | 100M Speicher / CH-Upgrade |
| 200 | 200M Speicher / CH-Upgrade |
| 20M | 20M Speicher / CH-Upgrade |
| 500 | 500M Speicher / CH-Upgrade |
| 50M | 50M Speicher / CH-Upgrade |
| 800 | Standard-Festplatte |
| 801 | Ausnehmbare Festplatte |
| 803 | Zusätzlicher PC-Speicher - 4 GB |
| 805 | GPIB-Kartenoberfläche |
| 821 | Zusätzliche Präzisions-BNC-zu-SMA-Adapter |
| A6J | ANSI Z540-konforme Kalibrierung |
| DSO90000-1A7 | ISO 17025 Cal-Zertifikat |
| DSO90000-A6J | ANSI Z540-konforme Kalibrierung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen