| Markenbezeichnung: | Schwarzbek |
| Modellnummer: | BBHA 9170 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
Linear polarisierte Breitband-Horn-Antenne (Brass mit Plastik-Montagekörper) für Empfangs- und Übertragungsanwendungen.
Der innere Leiter (Versorgungsstift) befindet sich in der Regel innerhalb der Polarisierungsebene.Bei vertikaler Polarisierung muss der innere Leiter vertikal angeordnet sein..
| Nennfrequenzbereich: | 15 - 26,5 GHz |
| Verwendbarer Frequenzbereich: | 14 bis 40 GHz |
| Gewinn: | 15 bis 20 dB |
| Antennenfaktor: | 38 bis 45 dB/m |
| Nominale Impedanz: | 50 Ω |
| Max. Eingangsleistung: | 10 W (weiterlesen) 25 W (Spitze) |
| VSWR: | Typ 2 |
| 3 dB Lichtstrahlbreite E-Ebene: | 13° bis 21° |
| 3 dB Lichtstrahlbreite H-Ebene: | 14° bis 23° |
| Material: | Aluminium |
| Abmessungen: | 75 x 86 x 60 mm |
| Montagefäden: | 3/8" und 1/4" |
| Gewicht: | 00,3 kg |
| Anschluss: | SMA-kompatibles Weibchen |
| Frequenz (GHz) | Gewinn (dBi) | Antennenfaktor (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen