Markenbezeichnung: | Keysight (Agilent) |
Modellnummer: | DSO1102B |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Analog-digitales Oszilloskop Keysight Agilent DSO1102B 100 analoge Kanäle MHZ 2
Beschreibung von Keysight Agilent DSO1102B
Eigenschaft:
Wahlen:
N2862B | Passive Sonde 150 MHZ-10:1 (Standard mit 50, 60, 70, 100 MHZ-Modellen) |
N2863B | Passive Sonde 300 MHZ-10:1 (Standard mit 150, 200 MHZ-Modellen) |
10070D | Passive Sonde 20 MHZ-1:1 |
10076B | 250 MHZ, 100:1, passive Sonde von 4 KV |
N2791A | 25 MHZ, differenziale Sonde 700V |
N2891A | 70 MHZ, differenziale Sonde von 7 KV |
1146A | 100 kHz, gegenwärtige Sonde 100A AC/DC (erfordert 9 v-Batterie) |
Markenbezeichnung: | Keysight (Agilent) |
Modellnummer: | DSO1102B |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Analog-digitales Oszilloskop Keysight Agilent DSO1102B 100 analoge Kanäle MHZ 2
Beschreibung von Keysight Agilent DSO1102B
Eigenschaft:
Wahlen:
N2862B | Passive Sonde 150 MHZ-10:1 (Standard mit 50, 60, 70, 100 MHZ-Modellen) |
N2863B | Passive Sonde 300 MHZ-10:1 (Standard mit 150, 200 MHZ-Modellen) |
10070D | Passive Sonde 20 MHZ-1:1 |
10076B | 250 MHZ, 100:1, passive Sonde von 4 KV |
N2791A | 25 MHZ, differenziale Sonde 700V |
N2891A | 70 MHZ, differenziale Sonde von 7 KV |
1146A | 100 kHz, gegenwärtige Sonde 100A AC/DC (erfordert 9 v-Batterie) |