| Markenbezeichnung: | Keysight |
| Modellnummer: | N9048B |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 1-3 Werktage |
Der N9040B ist ein Hochleistungs-Signalanalysator für Breitbandanwendungen bis 510 MHz, einschließlich Echtzeit-Spektrumanalyse für A/D und kommerzielle Kommunikation.
| Frequenzbereich | DC-gekoppelt | AC-gekoppelt |
|---|---|---|
| Option 508 | 1 Hz bis 8,4 GHz | 10 MHz bis 8,4 GHz |
| Option 513 | 2 Hz bis 13,6 GHz | 10 MHz bis 13,6 GHz |
| Option 526 | 2 Hz bis 26,5 GHz | 10 MHz bis 26,5 GHz |
| Option 544 | 2 Hz bis 44 GHz | NA |
| Option 550 | 1 Hz bis 1 GHz | NA |
| Band | LO-Vielfaches (N) | Frequenzbereich |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz bis 3,6 GHz |
| 1 | 1 | 3,5 bis 8,4 GHz |
| 2 | 2 | 8,3 bis 13,6 GHz |
| 3 | 2 | 13,5 bis 17,1 GHz |
| 4 | 4 | 17,0 bis 26,5 GHz |
| 5 | 4 | 26,4 bis 34,5 GHz |
| 6 | 8 | 34,4 bis 50 GHz |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen