| Markenbezeichnung: | SRS |
| Modellnummer: | LDC500/LDC501/LDC502 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die Laserdiodenregulierungen der LDC500-Serie sind hochstabile, geräuscharme Stromquellen mit integrierten Temperaturreglern, die eine außergewöhnliche Leistung zu erschwinglichen Preisen bieten.Diese Geräte bieten die ideale Lösung für die Steuerung von Strom und Temperatur von Laserdioden mit Eigenschaften, die typischerweise in Geräten gefunden werden, die doppelt so teuer sind.
Die Serie umfasst drei Modelle: LDC500 (bis zu 100 mA), LDC501 (bis zu 500 mA) und LDC502 (bis zu 2 A).und Standardcomputeroberflächen einschließlich Ethernet, so daß sie die richtige Wahl für Laserdiodenprüfungen und -kontrollanwendungen sind.
| Parameter | LDC500 | LDC501 | LDC502 |
|---|---|---|---|
| Stromquellenbereich | 0-100 mA, 0-50 mA | 0 bis 500 mA, 0 bis 250 mA | 0 bis 2 A, 0 bis 1 A |
| Auflösung des Setpoints | 1 μA | 10 μA | 0.1 mA |
| Genauigkeit | ±0,02% der vollen Skala | ±0,02% der vollen Skala | ±0,02% der vollen Skala |
| Geräusche (10 Hz bis 1 MHz) | 00,3-0,9 μA rms | 1.0-4,5 μA rms | 3.5-25 μA rms |
| Temperaturregelungsbereich | -55°C bis +150°C (IC-Sensor), -150°C bis +250°C (Widerstandssensor) | ||
| Auflösung des Setpoints | 00,001°C (Temperatur), 0,1Ω (Widerstand) | ||
| TEC Ausgangsleistung | Maximal 36 Watt | ||
| Fernschnittstellen | GPIB (IEEE488.2), RS-232, Ethernet | ||
| Energiebedarf | 100/120VAC oder 220/240VAC, 50Hz/60Hz, 100W | ||
| Abmessungen | 7" × 5" × 15" (W × H × L) | ||
| Gewicht | 15 Pfund. | ||
| Gewährleistung | Ein Jahr Teile und Arbeit | ||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen