| Markenbezeichnung: | SYSJOINT |
| Modellnummer: | SV6301A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Der SYSJOINT SV6301A ist ein tragbares Vektornetzanalysator (VNA) mit einem Frequenzbereich von 1 MHz bis 6,3 GHz, der für S11- und S21-Messungen geeignet ist.mit einem dynamischen Bereich von 75 dB bei S21 und 50 dB bei S11, ist dieser Analysator ideal für Antennenprüfungen über MF/HF/VHF/UHF/SHF-Bänder, einschließlich Kurzwellen-, ISM-Band-, WiFi-, Bluetooth- und GPS-Antennen, geeignet.Kabel, Stromspalter, Kopplungen, Duplexer und andere HF-Komponenten.
| Parameter | Spezifikation | Anmerkung |
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 1MHz ~ 6,3GHz | |
| HF-Leistung aus | -40 dBm ~ -10 dBm | Schritt: 1 dB |
| HF-Anschlüsse | N-Typ-Weibchen | Kommt mit N-zu-SMA-Adaptern |
| HF-Leistung in | Bei der Verwendung von Schalldämpfern | Gleichspannung < 5 V |
| Frequenzgenauigkeit | < ± 1 ppm | |
| Frequenzschritt | 10 kHz (Min) | |
| S21 Dynamischer Bereich | 75 dB (< 3 GHz) 65 dB (> 3 GHz) |
|
| S11 Dynamischer Bereich | 50 dB (< 3 GHz) 40 dB (> 3 GHz) |
|
| Scanningpunkte | 1001 | Kann auf 101-1001 eingestellt werden |
| Geschwindigkeit des Scans | 500 pts/s | Frequenz > 25 MHz |
| IFBW | 12.5kHz (Standard) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Ausgleichen | Arithmetischer Mittelwert | Durchschnitt: 1 ~ 25 |
| Spuren | 7 | 4 Datenspuren, 2 Referenzspuren, 1 TDR-Spur |
| Markierungen | 8 | |
| Speicher für den Kalibrierzustand | 18 | Kalibrierungszustände können als Dateien auf der eingebauten Speicherkarte gespeichert werden |
| Speicherkapazität | 8 GB | Eingebettete Speicherkarte |
| Anzeige | 7 Zoll IPS-LCD | Auflösung: 1024x600 |
| Betriebsmodus | Kapazitive Berührungs- und physikalische Tasten | |
| Bildschirmaufnahme | Auf dem Gerät | |
| Stromverbrauch | 6.5W | |
| Akkulaufzeit | 3 Stunden | 50% Helligkeit |
| Batterie | 18650-Lithiumbatterie | 3.6V / 3350mAh × 2 |
| Aufladungs-/Datenanschluss | USB Typ-C | |
| Ladespannung | 4.7V ~ 5.5V | Empfohlen, mit 5V/2A aufzuladen |
| USB-Leistungsausgang | 5V/1A | |
| Abmessungen | 190 mm x 130 mm x 30 mm | HF-Anschluss nicht enthalten |
| Gehäusematerial | Eisen | |
| Gewicht | 1.2 kg 10,7 kg |
Einschließlich Zubehör und Verpackung |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen