| Markenbezeichnung: | Keithley |
| Modellnummer: | 2460 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Das 2460 High Current SourceMeter® Source Measurement Unit (SMU) Instrument bringt Ihnen die fortschrittliche Touch, Test, Invent®-Technologie zur Hand.Es kombiniert eine innovative grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit kapazitiver Touchscreen-Technologie, um das Testen intuitiv zu gestalten und die Lernkurve zu minimieren, um Ingenieuren und Wissenschaftlern zu helfen, schneller zu lernen, klüger arbeiten und leichter erfinden.
Mit seiner 7A Gleichstrom- und Pulsstromfähigkeit ist der 2460 für die Charakterisierung und Prüfung von Hochleistungsmaterialien, Geräten und Modulen wie Siliziumkarbid (SiC), Galliumnitrid (GaN),mit einer Leistung von mehr als 1000 W, Strom-MOSFETs, Solarzellen und -paneele, LEDs und Beleuchtungssysteme, elektrochemische Zellen und Batterien und vieles mehr.In Kombination mit Keithleys jahrzehntelanger Expertise bei der Entwicklung von hochpräzisen, werden die 2460 in den kommenden Jahren zu einem "Go-to-Instrument" für Hochstromanwendungen im Labor und im Rack machen.
Die 2460 verfügt über einen fünf Zoll großen, farbigen, hochauflösenden Touchscreen, der eine intuitive Bedienung unterstützt, den Bediener dabei unterstützt, sich schnell mit dem Instrument vertraut zu machen,und optimiert die Gesamtgeschwindigkeit und Produktivität. A simple icon-based menu structure reduces the number of steps required to configure a test by as much as 50 percent and eliminates the cumbersome multi-layer menu structures typically used on soft-key instruments.
Die integrierte, kontextbezogene Hilfe unterstützt eine intuitive Bedienung und minimiert die Notwendigkeit, ein separates Handbuch zu lesen.Einfachheit des Betriebs sowohl bei grundlegenden als auch bei fortgeschrittenen Messanwendungen, unabhängig von der bisherigen Erfahrung des Nutzers mit SMU-Instrumenten.
| Reichweite | Max. Strom | Auflösung der Quelle | Quelle Genauigkeit (23° ± 5°C) 1 Jahr ±(% Einstellung + Volt) | Geräuschquelle (RMS) (< 10 Hz) | Maßnahmeentwurf | Eintrittswiderstand | Messgenauigkeit (23° ± 5°C) 1 Jahr ±(% rdg. + Volt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000,0000 mV | 7.35 A | 5 μV | 0.015% + 200 μV | 1 μV | 100 nV | > 10 GΩ | 0.012% + 200 μV |
| 2.000000 V | 7.35 A | 50 μV | 0.015% + 300 μV | 10 μV | 1 μV | > 10 GΩ | 0.012% + 300 μV |
| 7.000000 V | 7.35 A | 250 μV | 0.015% + 2,4 mV | 100 μV | 1 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 10.00000 V | 5.25 A | 250 μV | 0.015% + 2,4 mV | 10.00000 V | 10 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 20.00000 V | 4.20 A | 500 μV | 0.015% + 2,4 mV | 100 μV | 10 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 100.0000 V | 1.05 A | 2.5 mV | 0.015% + 15 mV | 1 mV | 100 μV | > 10 GΩ | 0.015% + 5 mV |
| Reichweite | Max. Spannung | Auflösung der Quelle | Quelle Genauigkeit (23° ±5°C) 1 Jahr ±(% rdg. + Ampere) | Geräuschquelle (RMS) (< 10 Hz) | Maßnahmeentwurf | Spannungslast 6 | Messgenauigkeit (23° ±5°C) 1 Jahr ±(% rdg. + Ampere) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000 μA | 105 V | 50 pA | 00,025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | < 100 μV | 00,025% + 700 pA |
| 10.00000 μA | 105 V | 500 pA | 00,025% + 1,5 nA | 40 pA | 10 pA | < 100 μV | 00,025% + 1 nA |
| 100.0000 μA | 105 V | 5 nA | 0.020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | < 100 μV | 0.020% + 10 nA |
| 1.000000 mA | 105 V | 50 nA | 0.020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | < 100 μV | 0.020% + 100 nA |
| 10.00000 mA | 105 V | 500 nA | 0.020% + 1,5 μA | 10 nA | 10 nA | < 100 μV | 0.020% + 1 μA |
| 100.0000 mA | 105 V | 5 μA | 0.020% + 15 μA | 100 nA | 100 nA | < 100 μV | 0.020% + 10 μA |
| 1.000000 A | 105 V | 50 μA | 0.050% + 750 μA | 5 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.050% + 500 μA |
| 4.000000 A | 21 V | 250 μA | 0.100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.100% + 2,5 mA |
| 5.000000 A | 10.5 V | 250 μA | 0.100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.100% + 2,5 mA |
| 7.000000 A | 7.35 V | 500 μA | 0.150% + 6 mA | 125 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.150% + 5 mA |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen