| Markenbezeichnung: | Huawei |
| Modellnummer: | ES3500P V6 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Huawei ES3500P V6 NVMe SSD Solid State Drives PCIe 4.0 3,84 TB bis 7,68 TB
| Speicherprotokoll | Kapazität | Komponenten | Modell | Größe | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe | 3,2 TB | 02356AYQ | STLZH1NVME3200 | 2,5 Zoll | Gleiche Leistung! Unterschiedliche Modelle deuten auf unterschiedliche Partikelanbieter hin. Alle Partikel sind TLC-Marken. |
| 3,2 TB | 02356AYG | STLZH2NVME3200 | 2,5 Zoll | ||
| NVMe | 3,84 TB | 02356APD | STLZKU6NVME3840 | 2,5 Zoll | |
| 3,84 TB | 02356AYL | STLZU9NVME3840 | 2,5 Zoll | ||
| NVMe | 6,4 TB | 02356AYF | STLZC3NVME6400 | 2,5 Zoll | |
| 6,4 TB | 02356AYP | STLZC4NVME6400 | 2,5 Zoll | ||
| NVMe | 7,68 TB | 02356AYE | STLZW2NVME7680 | 2,5 Zoll | |
| 7,68 TB | 02356AYN | STLZW3NVME7680 | 2,5 Zoll |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen